Съемное протезирование
Установка съемных зубных протезов обеспечивает восстановление жевательной функции, а также полноценной дикции после потери нескольких зубов или при их полном отсутствии. Надежность таких конструкций проверена многолетним опытом установки, при этом развитие современных технологий позволяет улучшить функциональные и эстетические свойства, использовать при изготовлении только качественные биосовместимые материалы. Необходимо помнить, что протезирование препятствует смещению оставшихся зубов, а также развитию нарушений прикуса, поэтому оно действительно необходимо. Не стоит бояться, что возникнут проблемы с привыканием к ортопедической конструкции: процесс адаптации, как правило, занимает совсем немного времени.
Виды съемных зубных протезов
Цены на лечение
Уважаемые пациенты! В связи с нестабильностью курса российского рубля на текущий момент, стоимость стоматологических услуг нашей клиники может меняться. Просим вас уточнять актуальные цены у администраторов. Приносим свои извинения за временные неудобства.
Съемное протезирование | ![]() | |
---|---|---|
Коронка металлокерамическая | 19 300 руб. | |
Коронка циркониевая | 24 000 руб. | |
Винир, коронка E-max | 24 000 руб. | |
Абатмент на имплант Osstem (Южная Корея) | 5 000 руб. | |
Абатмент на имплант Ankylos (Германия) | 30 000 руб. |
Съемный протез акриловый | ![]() | |
---|---|---|
Частичный съемный протез | 21 800 руб. | |
Полный съемный протез | 24 200 руб. | |
Съемный микро-протез 1-3 зуба | 12 100 руб. | |
Приварка зуба и перебазировка | 6 050 руб. | |
Капа с временными коронками | 12 100 руб. |
Съемный протез T-crystal гипоаллергенный | ![]() | |
---|---|---|
Частичный съемный протез | 30 300 руб. | |
Полный съемный протез | 33 000 руб. | |
Съемный микро-протез 1-3 зуба | 18 150 руб. |
Ортопедическая конструкция All-on-6 имплантатах | ![]() | |
---|---|---|
Временный акриловый протез на 6 имплантатах | 97 000 руб. | |
Постоянный акриловый протез на 6 имплантатах | 133 000 руб. | |
12 Металлокерамических коронок на 6 имплантатах | 264 000 руб. | |
12 Циркониевых коронок на 6 имплантатах | 375 000 руб. |
Ортопедическая конструкция All-on-4 имплантатах | ![]() | |
---|---|---|
Временный акриловый протез на 4 имплантатах | 85 000 руб. | |
Постоянный акриловый протез на 4 имплантатах | 121 000 руб. | |
12 Металлокерамических коронок на 4 имплантатах | 247 500 руб. | |
12 Циркониевых коронок на 4 имплантатах | 363 000 руб. |
Записаться на консультацию
Заполните форму и получите личную консультацию врача,
и оптимальный план лечения.
